Унив. де Чили
1 место · 12 очков
В
П
П
В
В
В
П
В
П
В
- Матчей
- 23
- Победы · ничьи · поражения
- 17 · 1 · 5
- Мячи
- 57–20
- Забивает за матч
- 2,48
- Пропускает за матч
- 0,87
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 2,48 | 3,25 | 1,64 |
| Пропускает | 0,87 | 0,58 | 1,18 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,74 | 0,92 | 0,55 |
| Пропускает | 0,48 | 0,42 | 0,55 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 1,74 | 2,33 | 1,09 |
| Пропускает | 0,39 | 0,17 | 0,64 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 23 | 12 | 11 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13–6 | 12 | |
| 2 | 6 | 9–9 | 12 |