Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
|
183 | 26 | 27 | 48 | 13 | 15 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
|
129 | 33 | 22 | 46 | 9 | 13 | 5 | 2 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | ||
|
190 | 23 | 33 | 44 | 12 | 13 | 6 | 3 | 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
|
168 | 28 | 32 | 40 | 12 | 13 | 4 | 0 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
|
202 | 27 | 31 | 43 | 11 | 13 | 6 | 2 | 19 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
|
155 | 30 | 22 | 48 | 6 | 13 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||
|
225 | 24 | 28 | 48 | 11 | 12 | 5 | 2 | 15 | 17 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
|
153 | 31 | 28 | 41 | 6 | 12 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||
|
286 | 27 | 32 | 41 | 13 | 12 | 2 | 1 | 12 | 15 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
|
164 | 25 | 30 | 45 | 9 | 12 | 6 | 2 | 10 | 14 | 10 | 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | ||
|
236 | 27 | 27 | 46 | 13 | 12 | 6 | 0 | 11 | 14 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
|
205 | 35 | 26 | 39 | 11 | 12 | 4 | 3 | 9 | 15 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
|
214 | 31 | 25 | 44 | 8 | 11 | 5 | 3 | 13 | 15 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
|
267 | 30 | 29 | 41 | 6 | 11 | 7 | 3 | 7 | 19 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
|
166 | 25 | 30 | 45 | 11 | 11 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
|
169 | 33 | 30 | 37 | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 15 | 9 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
|
245 | 36 | 27 | 37 | 10 | 11 | 8 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||
|
424 | 32 | 25 | 43 | 9 | 11 | 5 | 1 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
|
240 | 29 | 26 | 45 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||
|
200 | 32 | 25 | 44 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 13 | ||
|
157 | 25 | 32 | 43 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 17 | 5 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
|
357 | 23 | 28 | 49 | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
|
267 | 27 | 31 | 42 | 7 | 10 | 6 | 1 | 12 | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
|
285 | 29 | 30 | 41 | 7 | 10 | 5 | 1 | 7 | 14 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
|
224 | 28 | 28 | 44 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 13 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
|
456 | 29 | 26 | 45 | 7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 13 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
|
168 | 29 | 23 | 48 | 8 | 10 | 4 | 3 | 16 | 14 | 7 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
|
155 | 34 | 28 | 39 | 7 | 10 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
|
352 | 30 | 26 | 43 | 10 | 10 | 3 | 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
|
103 | 34 | 22 | 44 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | ||
|
204 | 31 | 26 | 42 | 5 | 9 | 4 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
|
219 | 32 | 26 | 42 | 8 | 9 | 8 | 4 | 11 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||
|
224 | 28 | 25 | 47 | 6 | 9 | 4 | 2 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
|
179 | 28 | 28 | 44 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||
|
180 | 28 | 32 | 40 | 12 | 9 | 7 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
|
160 | 28 | 30 | 43 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 14 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | ||
|
260 | 33 | 25 | 42 | 7 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | ||
|
226 | 25 | 26 | 50 | 6 | 9 | 4 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | ||
|
223 | 32 | 26 | 43 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||
|
240 | 32 | 21 | 47 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||
|
289 | 32 | 31 | 37 | 13 | 9 | 6 | 2 | 14 | 13 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
|
385 | 28 | 29 | 44 | 12 | 9 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
|
264 | 30 | 29 | 41 | 9 | 9 | 4 | 1 | 13 | 14 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
|
380 | 27 | 27 | 46 | 10 | 9 | 4 | 2 | 11 | 9 | 12 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
|
174 | 28 | 26 | 46 | 11 | 9 | 2 | 1 | 9 | 17 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
|
330 | 29 | 32 | 39 | 12 | 9 | 4 | 2 | 9 | 14 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
|
272 | 32 | 29 | 39 | 10 | 9 | 5 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
|
223 | 23 | 22 | 56 | 7 | 8 | 4 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
|
272 | 28 | 30 | 42 | 8 | 8 | 6 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
|
443 | 28 | 28 | 45 | 7 | 8 | 6 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
|
162 | 27 | 31 | 42 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 13 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
|
212 | 28 | 26 | 45 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||
|
89 | 26 | 28 | 44 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
|
85 | 32 | 22 | 46 | 7 | 8 | 1 | 1 | 12 | 11 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 16 | ||
|
437 | 32 | 27 | 42 | 8 | 8 | 6 | 2 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||
|
276 | 28 | 27 | 45 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 12 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
|
181 | 33 | 26 | 41 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 17 | ||
|
52 | 23 | 27 | 50 | 8 | 8 | 2 | 0 | 15 | 13 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 25 | ||
|
309 | 29 | 28 | 42 | 9 | 8 | 4 | 3 | 12 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||
|
199 | 31 | 24 | 45 | 7 | 8 | 4 | 3 | 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
|
222 | 32 | 24 | 44 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
|
160 | 33 | 29 | 38 | 10 | 8 | 3 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||
|
326 | 29 | 29 | 42 | 8 | 8 | 6 | 2 | 12 | 13 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
|
165 | 27 | 27 | 46 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 10 | ||
|
181 | 30 | 23 | 47 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||
|
300 | 30 | 34 | 36 | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 19 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
|
318 | 25 | 31 | 44 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||
|
187 | 31 | 28 | 41 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 | 10 | 2 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
|
222 | 30 | 31 | 39 | 15 | 8 | 3 | 0 | 16 | 10 | 4 | 1 | 8 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
|
240 | 30 | 26 | 44 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 19 | ||
|
171 | 32 | 33 | 36 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
|
179 | 26 | 26 | 48 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||
|
269 | 32 | 26 | 42 | 10 | 7 | 4 | 1 | 14 | 14 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
|
137 | 31 | 20 | 49 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 16 | ||
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
|
328 | 29 | 27 | 45 | 7 | 7 | 4 | 2 | 13 | 13 | 7 | 2 | 9 | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
|
156 | 27 | 38 | 35 | 21 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
135 | 31 | 24 | 44 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||
|
442 | 33 | 27 | 41 | 5 | 7 | 5 | 3 | 12 | 14 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||
|
320 | 28 | 24 | 48 | 7 | 7 | 6 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||
|
329 | 29 | 26 | 45 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
|
117 | 35 | 20 | 45 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 15 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||
|
169 | 27 | 32 | 41 | 17 | 7 | 4 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | ||
|
240 | 28 | 28 | 45 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||
|
134 | 29 | 22 | 49 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | 13 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||
|
156 | 28 | 32 | 40 | 11 | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 11 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
|
157 | 29 | 31 | 41 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||
|
240 | 28 | 26 | 45 | 8 | 6 | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | ||
|
218 | 26 | 22 | 52 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||
|
267 | 36 | 22 | 42 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||
|
216 | 26 | 29 | 45 | 11 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
|
180 | 33 | 27 | 41 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | ||
|
253 | 30 | 30 | 40 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | ||
|
240 | 30 | 28 | 43 | 9 | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||
|
318 | 31 | 25 | 43 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
|
240 | 28 | 25 | 47 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||
|
323 | 32 | 27 | 41 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||
|
135 | 27 | 18 | 56 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 26 | ||
|
170 | 33 | 25 | 42 | 6 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 10 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | ||
|
272 | 27 | 25 | 49 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
|
218 | 26 | 26 | 48 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||
|
191 | 32 | 27 | 41 | 10 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | ||
|
183 | 31 | 24 | 45 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | ||
|
516 | 27 | 24 | 48 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | ||
|
251 | 31 | 24 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | ||
|
167 | 28 | 29 | 43 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||
|
163 | 29 | 24 | 47 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 18 | ||
|
294 | 28 | 27 | 46 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 18 | ||
|
190 | 25 | 29 | 46 | 12 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
|
84 | 29 | 24 | 48 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 15 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | ||
|
164 | 28 | 24 | 48 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||
|
306 | 30 | 26 | 44 | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 8 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||
|
261 | 30 | 29 | 42 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 16 | ||
|
147 | 35 | 22 | 43 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | ||
|
83 | 23 | 23 | 54 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 39 | ||
|
20 | 15 | 45 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |